Plano Base
0 €/mês
- 10 utilizações mensais
- 1 oferta ativa
- Análise básica
Os preços não incluem IVA.
| Características | Plano Base | Plano Starter | Plano Growth | Plano Pro |
|---|---|---|---|---|
| Produtos com ofertas ativas | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Perfil do negócio visível | ||||
| Utilizações / mês | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Geração de textos com IA | ||||
| Geração de imagens com IA | 5 | 25 | ||
| Prioridade no feed | Baja | Media | Alta | Máxima |
| Recomendações proativas | ||||
| Notificações aos utilizadores | ||||
| Acesso antecipado | ||||
| Suporte | Básico | Estándar | Premium | Prioritario |
| Denúncia | monthly | monthly | monthly | monthly |
Esclarecemos as tuas dúvidas sobre planos, faturação e limites na Tredi Partner.
Começa hoje grátis. Sem fidelização e sem comissões sobre as vendas.