Piano Base
0 €/mese
- 10 riscatti al mese
- 1 offerta attiva
- Analisi di base
I prezzi non includono l'IVA.
| Caratteristiche | Piano Base | Piano Starter | Piano Growth | Piano Pro |
|---|---|---|---|---|
| Prodotti con offerte attive | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Profilo dell'attività visibile | ||||
| Riscatti / mese | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Generazione di testi con IA | ||||
| Generazione di immagini con IA | 5 | 25 | ||
| Priorità nel feed | Baja | Media | Alta | Máxima |
| Consigli proattivi | ||||
| Notifiche agli utenti | ||||
| Accesso anticipato | ||||
| Assistenza | Básico | Estándar | Premium | Prioritario |
| Segnalazione | monthly | monthly | monthly | monthly |
Rispondiamo ai tuoi dubbi su piani, fatturazione e limiti di Tredi Partner.
Inizia gratis oggi. Senza vincoli, senza commissioni sulle vendite.