Formule Base
0 €/mois
- 10 utilisations par mois
- 1 offre active
- Statistiques de base
Les prix s'entendent hors TVA.
| Fonctionnalités | Formule Base | Formule Starter | Formule Growth | Formule Pro |
|---|---|---|---|---|
| Produits avec offres actives | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Profil du commerce visible | ||||
| Utilisations / mois | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Rédaction par IA | ||||
| Génération d'images par IA | 5 | 25 | ||
| Priorité dans le fil | Baja | Media | Alta | Máxima |
| Recommandations proactives | ||||
| Notifications aux utilisateurs | ||||
| Accès anticipé | ||||
| Assistance | Básico | Estándar | Premium | Prioritario |
| Signalement | monthly | monthly | monthly | monthly |
Toutes les réponses à vos questions sur les formules, la facturation et les limites de Tredi Partner.
Commencez gratuitement dès aujourd'hui. Sans engagement, sans commission sur les ventes.